EUROPE
FAR EAST
AUSTRALIA/NEW ZEALAND
EAST AFRICA
EAST MED
GULF
SAUDI ARABIA
INDIAN SUB-CONTINENT
SOUTH AFRICA
SOUTH AMERICA
USA
WEST MED
| EUROPE | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ANTWERP | ONE RELIABILITY | 019W | 14-04-2026 | 16-04-2026 | 18-04-2026 | DIRECT | 47 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ANTWERP | ONE REINFORCEMENT | 009W | 25-04-2026 | 26-04-2026 | 28-04-2026 | DIRECT | 47 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | CASABLANCA | MSC LAURENCE | IS615A | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | VALENCIA | 40 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | CASABLANCA | MSC VERONA | IS616A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | VALENCIA | 40 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FELIXSTOWE | MSC FIE X | IP616A | 16-04-2026 | 17-04-2026 | 19-04-2026 | DIRECT | 38 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FELIXSTOWE | KOTKA | IP617A | 24-04-2026 | 25-04-2026 | 26-04-2026 | DIRECT | 38 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FELIXSTOWE | GREENFIELD | IP6178A | 01-05-2026 | 03-05-2026 | 05-05-2026 | DIRECT | 38 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FOS | HMM SAGE | 001W | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | DIRECT | 43 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FOS | HMM PROMISE | 470 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | DIRECT | 43 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HAMBURG | ONE RELIABILITY | 019W | 14-04-2026 | 16-04-2026 | 18-04-2026 | DIRECT | 46 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HAMBURG | ONE REINFORCEMENT | 009W | 25-04-2026 | 26-04-2026 | 28-04-2026 | DIRECT | 46 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOPER | HOUSTON EXPRESS | 615W | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | PORT SAID | 53 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOPER | BALTIMORE EXPRESS | 616W | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT SAID | 53 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOPER | ALULA EXPRESS | 617W | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT SAID | 53 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | LE HAVRE HAZ | MSC FIE X | IP616A | 16-04-2026 | 17-04-2026 | 19-04-2026 | DIRECT | 47 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | RIGA | CMA CGM AQUILA | 0PEG3W1MA | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | HAMBURG | 42 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ROTTERDAM HAZ | MSC FIE X | IP616A | 16-04-2026 | 17-04-2026 | 19-04-2026 | DIRECT | 43 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ROTTERDAM | ONE REINFORCEMENT | 009W | 25-04-2026 | 26-04-2026 | 28-04-2026 | DIRECT | 42 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | STONEWELL GLORY | 61INDSTP | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 26-04-2026 | DIRECT | 38 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | TB QUANZHOU | 62INDSTP | 28-05-2026 | 30-05-2026 | 01-06-2026 | DIRECT | 38 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | VARNA | SASKIA A | 0T12WE1TK | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | MARPORT | 36 |
| EUROPE | WEEKLY | NHAVA SHEVA | VARNA | TURKON RIZE | 0T130E1TK | 23-04-2026 | 25-04-2026 | 27-04-2026 | MARPORT | 36 |
| FAR EAST | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BANGKOK | DELPHINUS C | AUCKLAND | XIN MEI ZHOU | 165E | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BANGKOK | ONE MAXIM | AUCKLAND | OOCL HAMBURG | 164E | 30-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUSAN | X-PRESS ODYSSEY | 617E | 18-04-2026 | 20-04-2026 | 22-05-2026 | DIRECT | 29 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUSAN | ZHONG GU NAN NING | 618E | 27-04-2026 | 29-04-2026 | 01-05-2026 | DIRECT | 29 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUSAN | X-PRESS CARINA | 619E | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | DIRECT | 29 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUSAN | X-PRESS CASSIOPEIA | 620E | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 14-05-2026 | DIRECT | 29 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HCMC | RUBY TOWER | 4 | 17-04-2026 | 19-04-2026 | 21-04-2026 | SINGAPORE | 19 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HONGKONG | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | DIRECT | 18 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HONGKONG | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | DIRECT | 18 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HONGKONG | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | DIRECT | 18 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HONGKONG | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | DIRECT | 18 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KEELUNG | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | PORT KELANG | 22 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KEELUNG | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 22 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KEELUNG | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT KELANG | 22 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KEELUNG | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | PORT KELANG | 22 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOBE | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | PORT KELANG | 28 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOBE | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 28 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOBE | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT KELANG | 28 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | KOBE | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | PORT KELANG | 28 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MANILA NORTH | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | PORT KELANG | 23 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MANILA NORTH | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 23 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MANILA NORTH | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT KELANG | 23 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MANILA NORTH | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | PORT KELANG | 23 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | OSAKA | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | PORT KELANG | 27 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | OSAKA | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 27 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | OSAKA | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT KELANG | 27 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | OSAKA | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | PORT KELANG | 27 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PORT KELANG | WAN HAI 502 | E143 | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 09-04-2026 | DIRECT | 7 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PORT KELANG | SEASPAN BRISBANE | E020 | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | DIRECT | 7 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PORT KELANG | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | DIRECT | 7 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PORT KELANG | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | DIRECT | 7 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PORT KELANG | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | DIRECT | 7 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SHANGHAI | WAN HAI 627 | E030 | 18-04-2026 | 20-04-2026 | 22-04-2026 | DIRECT | 23 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SHANGHAI | CELSIUS NAPLES | 917 | 25-04-2026 | 27-04-2026 | 29-04-2026 | DIRECT | 23 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TOKYO | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | PORT KELANG | 26 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TOKYO | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 26 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TOKYO | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT KELANG | 26 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TOKYO | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | PORT KELANG | 26 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YANGON | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | SINGAPORE | 24 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YANGON | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | SINGAPORE | 24 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YANGON | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | SINGAPORE | 24 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YANGON | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | SINGAPORE | 24 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YOKOHAMA | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | PORT KELANG | 25 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YOKOHAMA | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 25 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YOKOHAMA | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT KELANG | 25 |
| FAR EAST | WEEKLY | NHAVA SHEVA | YOKOHAMA | WAN HAI 507 | E242 | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | PORT KELANG | 25 |
| AUSTRALIA / NEW ZEALAND | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | AUCKLAND | XIN MEI ZHOU | 165E | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 40 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | AUCKLAND | OOCL HAMBURG | 164E | 30-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | SINGAPORE | 40 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BRISBANE | XIN MEI ZHOU | 165E | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 34 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BRISBANE | OOCL HAMBURG | 164E | 30-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | SINGAPORE | 18 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FREMANTLE | XIN MEI ZHOU | 165E | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 26 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | FREMANTLE | OOCL HAMBURG | 164E | 30-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | SINGAPORE | 26 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MELBOURNE | XIN MEI ZHOU | 165E | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 34 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MELBOURNE | OOCL HAMBURG | 164E | 30-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | SINGAPORE | 26 |
| ANZ | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SYDNEY | XIN MEI ZHOU | 165E | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT KELANG | 35 |
| EAST AFRICA | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| EAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DAR ES SALAAM | WADI DUKA | 2615 | 13-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | DIRECT | 17 |
| EAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DAR ES SALAAM | ESL DUBAI | 2617 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | DIRECT | 17 |
| EAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MOMBASA HAZ | ESL DUBAI | 2617 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | DIRECT | 13 |
| EAST MEDITARIAN | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ALEXANDRIA | TURKON RIZE | 0T130E1TK | 23-04-2026 | 25-04-2026 | 27-04-2026 | DIRECT | 25 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | AMBARLI HAZ | SASKIA A | 0T12WE1TK | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | DIRECT | 17 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | AMBARLI | TURKON RIZE | 0T130E1TK | 23-04-2026 | 25-04-2026 | 27-04-2026 | DIRECT | 17 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ASHDOD | HOUSTON EXPRESS | 615W | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | PORT SAID | 43 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ASHDOD | BALTIMORE EXPRESS | 616W | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT SAID | 43 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ASHDOD | ALULA EXPRESS | 617W | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT SAID | 43 |
| GULF | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | ABU DHABI | T.B.A | ||||||
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BAHRAIN | T.B.A | ||||||
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | HAMAD | ESL OMAN | 026A1W | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | SOHAR | 12' |
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | JEBEL ALI | XIN HAI KOU | 330W | 11-04-2026 | 13-04-2026 | 15-04-2026 | DIRECT | 10 |
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SHARJAH | T.B.A | ||||||
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SHUWAIKH | T.B.A | ||||||
| GULF | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SOHAR | ESL OMAN | 026A1W | 18-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | DIRECT | 8' |
| SAUDI ARABIA | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DAMMAM | T.B.A | ||||||
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | JEDDAH | ASL NANJING | 02613W | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | DIRECT | 11 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | JEDDAH | CMA CGM CENDRILLON | 0MXIQW1MA | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 25-04-2026 | DIRECT | 15 |
| EAST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | RIYADH | T.B.A | ||||||
| SOUTH AFRICA | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DOUALA | T.B.A | KRIBI | 39 | ||||
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | RIO GRANDE EXPRESS | 2615 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | DIRECT | 16 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | APL CAIRO | 616S | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | DIRECT | 15 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | SEASPAN LAHORE | 2617W | 28-04-2026 | 29-04-2026 | 01-05-2026 | DIRECT | 15 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | GIALOVA | 2618W | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 08-05-2026 | DIRECT | 15 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | YOKOHAMA STAR | 2619W | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 15-05-2026 | DIRECT | 15 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | SPIL KARTIKA | 2620W | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 22-05-2026 | DIRECT | 15 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | DURBAN | NAVIOS DORADO | 2621W | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 29-05-2026 | DIRECT | 15 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | RIO GRANDE EXPRESS | 090E | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | DIRECT | 28 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | HANSA ASIA | 2616W | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | DIRECT | 28 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | SEASPAN LAHORE | 2617W | 28-04-2026 | 29-04-2026 | 01-05-2026 | DIRECT | 28 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | GIALOVA | 2618W | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 08-05-2026 | DIRECT | 28 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | YOKOHAMA STAR | 2619W | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 15-05-2026 | DIRECT | 28 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | SPIL KARTIKA | 2620W | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 22-05-2026 | DIRECT | 28 |
| SAFR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | TEMA | NAVIOS DORADO | 2621W | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 29-05-2026 | DIRECT | 28 |
| SOUTH AMERICA | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | B/AIRES | MSC LAURENCE | IS615A | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | VIZHINJAM | 46 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | B/AIRES | MSC VERONA | IS616A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | VIZHINJAM | 46 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUENAVENTURA | MSC LANGSAR | IU616A | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 18-04-2026 | FREEPORT | 58 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUENAVENTURA | MSC YORK VII | IU617A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | FREEPORT | 58 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BUENAVENTURA | MSC TAVVISHI VI | IU618A | 29-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | FREEPORT | 58 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | CALLAO | MSC LANGSAR | IU616A | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 18-04-2026 | FREEPORT | 53 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | CALLAO | MSC YORK VII | IU617A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | FREEPORT | 53 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | CALLAO | MSC TAVVISHI VI | IU618A | 29-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | FREEPORT | 53 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | COLON FREE ZONE | MAERSK SELETAR | 615W | 16-04-2026 | 18-04-2026 | 20-04-2026 | TANGER MED | 66 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | COLON FREE ZONE | RUBY TOWER | 004E | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2025 | SINGAPORE | 65 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | COLON FREE ZONE | XIN BEIJING | 159E | 28-04-2026 | 30-04-2026 | 01-05-2026 | SHANGHAI | 64 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | GUAYAQUIL | MSC LANGSAR | IU616A | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 18-04-2026 | FREEPORT | 50 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | GUAYAQUIL | MSC YORK VII | IU617A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | FREEPORT | 50 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | GUAYAQUIL | MSC TAVVISHI VI | IU618A | 29-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | FREEPORT | 50 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MANZANILLO | ESL MUNDRA | 616E | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | QINGDAO | 50 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MANZANILLO | WAN HAI 369 | E034 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | SHANGHAI | 57 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SAN ANTONIO | MSC LANGSAR | IU616A | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 18-04-2026 | FREEPORT | 62 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SAN ANTONIO | MSC YORK VII | IU617A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | FREEPORT | 62 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SAN ANTONIO | MSC TAVVISHI VI | IU618A | 29-04-2026 | 01-05-2026 | 03-05-2026 | FREEPORT | 62 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SANTOS | MSC LAURENCE | IS615A | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | VIZHINJAM | 35 |
| SAMR | WEEKLY | NHAVA SHEVA | SANTOS | MSC VERONA | IS616A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | VIZHINJAM | 35 |
| USA | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| USA | WEEKLY | NHAVA SHEVA | AARHUS | BALTIMORE EXPRESS | 616W | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | PORT TANGER | 38' |
| USA | WEEKLY | NHAVA SHEVA | AARHUS | ALULA EXPRESS | 617W | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | PORT TANGER | 38' |
| USA | WEEKLY | NHAVA SHEVA | LOS ANGELES | RUBY TOWER | 4 | 18-04-2026 | 20-04-2026 | 22-04-2026 | DIRECT | 40 |
| USA | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MONTREAL | MSC LAURENCE | IS615A | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | SINES | 48 |
| USA | WEEKLY | NHAVA SHEVA | MONTREAL | MSC VERONA | IS616A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | SINES | 48 |
| USA | WEEKLY | NHAVA SHEVA | NEW YORK | TENO | 6116 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | 19-04-2026 | DIRECT | 34 |
| WEST MEDITARIAN | ||||||||||
| SECTOR | FREQUENCY | POL | FPD | VESSEL | VOYAGE NO | LAST STUFFING | PORT CUT-OFF | ETD | ROUTING | TRANSIT |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BARCELONA | HMM PROMISE | 470 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | DIRECT | 42 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | BARCELONA | SEAPAN BRIDGE | 63W | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 07-05-2026 | DIRECT | 42 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | GENOA | HMM PROMISE | 470 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | DIRECT | 37 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | LEIXOES | MSC LAURENCE | IS615A | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | BARCELONA | 48 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | LEIXOES | MSC VERONA | IS616A | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | BARCELONA | 48 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PIRAEUS | HMM PROMISE | 470 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 24-04-2026 | DIRECT | 41 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PUERTO QUETZAL | SEASPAN BRISBANE | E020 | 15-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | SINGAPORE | 49 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PUERTO QUETZAL | WAN HAI 523 | E040 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | SINGAPORE | 49 |
| WEST MED | WEEKLY | NHAVA SHEVA | PUERTO QUETZAL | PORT KELANG EXPRESS | E194 | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 30-04-2026 | SINGAPORE | 49 |
