China
Far East
Europe
| Vessel Sailing Schedule for the Month of December 2025 | ||||||
| GUANGZHOU TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| EVER STEADY | 125W | 30-03-2026/Monday | 04-04-2026/Saturday | 20-04-2026/Monday | 16 Days | TBA |
| ESL SHEKOU | 02614W | 07-04-2026/Tuesday | 11-04-2026/Saturday | 26-04-2026/Sunday | 15 Days | TBA |
| HONG DA XIN TIAN JIN | 02615W | 13-04-2026/Monday | 18-04-2026/Saturday | 03-05-2026/Sunday | 15 Days | TBA |
| EVER ETHIC | 182W | 20-04-2026/Monday | 25-04-2026/Saturday | 10-05-2026/Sunday | 15 Days | TBA |
| TS SHANGHAI | 2617 | 27-04-2026/Monday | 02-05-2026/Saturday | 17-05-2026/Sunday | 15 Days | TBA |
| HONGKONG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| WAN HAI 523 | W040 | 01-04-2026/Wednesday | 05-04-2026/Sunday | 21-04-2026/Tuesday | 16 Days | TBA |
| PORT KELANG EXPRESS | W194 | 09-04-2026/Thursday | 12-04-2026/Sunday | 28-04-2026/Tuesday | 16 Days | TBA |
| Wan Hai 507 | W242 | 16-04-2026/Thursday | 19-04-2026/Sunday | 05-05-2026/Tuesday | 16 Days | TBA |
| Wan Hai 502 | W144 | 23-04-2026/Thursday | 26-04-2026/Sunday | 12-05-2026/Tuesday | 16 Days | TBA |
| SEASPAN BRISBANE | W021 | 30-04-2026/Thursday | 03-05-2026/Sunday | 19-05-2026/Tuesday | 16 Days | TBA |
| NINGBO TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | XXX | 02-04-2026/Thursday | 08-04-2026/Wednesday | 25-04-2026/Saturday | 17 Days | TBA |
| TBA | XXX | 09-04-2026/Thursday | 15-04-2026/Wednesday | 02-05-2026/Saturday | 17 Days | TBA |
| TBA | XXX | 16-04-2026/Thursday | 22-04-2026/Wednesday | 09-05-2026/Saturday | 17 Days | TBA |
| TBA | XXX | 23-04-2026/Thursday | 29-04-2026/Wednesday | 16-05-2026/Saturday | 17 Days | TBA |
| TBA | XXX | 30-04-2026/Thursday | 06-05-2026/Wednesday | 23-05-2026/Saturday | 17 Days | TBA |
| QINGDAO TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| WAN HAI 621 | W025 | 02-04-2026/Thursday | 09-04-2026/Thursday | 01-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| WAN HAI 611 | W083 | 09-04-2026/Thursday | 16-04-2026/Thursday | 08-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| Blank Service | XXX | 16-04-2026/Thursday | 23-04-2026/Thursday | 15-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| JIRA BHUM | W011 | 23-04-2026/Thursday | 30-04-2026/Thursday | 22-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| SHANGHAI TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| WAN HAI 627 | W030 | 30-03-2026/Monday | 02-04-2026/Thursday | 20-04-2026/Monday | 18 Days | TBA |
| WAN HAI 369 | W034 | 02-04-2026/Thursday | 06-04-2026/Monday | 24-04-2026/Friday | 18 Days | TBA |
| TBA | XXX | 06-04-2026/Monday | 09-04-2026/Thursday | 27-04-2026/Monday | 18 Days | TBA |
| WAN HAI 621 | W025 | 09-04-2026/Thursday | 13-04-2026/Monday | 01-05-2026/Friday | 18 Days | TBA |
| WAN HAI 625 | W027 | 13-04-2026/Monday | 16-04-2026/Thursday | 04-05-2026/Monday | 18 Days | TBA |
| WAN HAI 611 | W083 | 16-04-2026/Thursday | 20-04-2026/Monday | 08-05-2026/Friday | 18 Days | TBA |
| WAN HAI 723 | W025 | 20-04-2026/Monday | 23-04-2026/Thursday | 11-05-2026/Monday | 18 Days | TBA |
| JIRA BHUM | 011W | 23-04-2026/Thursday | 27-04-2026/Monday | 15-05-2026/Friday | 18 Days | TBA |
| INTERASIA ACCELERATE | W015 | 27-04-2026/Monday | 30-04-2026/Thursday | 18-05-2026/Monday | 18 Days | TBA |
| WAN HAI 508 | W220 | 30-04-2026/Thursday | 04-05-2026/Monday | 22-05-2026/Friday | 18 Days | TBA |
| CELSIUS NAPLES | 918W | 04-05-2026/Monday | 07-05-2026/Thursday | 25-05-2026/Monday | 18 Days | TBA |
| SHENZHEN TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| PORT KELANG EXPRESS | W194 | 08-04-2026/Wednesday | 14-04-2026/Tuesday | 29-04-2026/Wednesday | 15 Days | TBA |
| Wan Hai 507 | W242 | 15-04-2026/Wednesday | 21-04-2026/Tuesday | 06-05-2026/Wednesday | 15 Days | TBA |
| Wan Hai 502 | W144 | 22-04-2026/Wednesday | 28-04-2026/Tuesday | 13-05-2026/Wednesday | 15 Days | TBA |
| SEASPAN BRISBANE | W021 | 29-04-2026/Wednesday | 05-05-2026/Tuesday | 20-05-2026/Wednesday | 15 Days | TBA |
| WAN HAI 523 | W041 | 06-05-2026/Wednesday | 12-05-2026/Tuesday | 27-05-2026/Wednesday | 15 Days | |
| DALIAN TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| OOCL MALAYSIA | 070W | 06-04-2026/Monday | 09-04-2026/Thursday | 01-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| OOCL Hamburg | 164W | 06-04-2026/Monday | 09-04-2026/Thursday | 01-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| XIN YANG ZHOU | 004W | 13-04-2026/Monday | 16-04-2026/Thursday | 08-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| STRATFORD | 143W | 20-04-2026/Monday | 23-04-2026/Thursday | 15-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| OOCL TAIPEI | 091W | 27-04-2026/Monday | 30-04-2026/Thursday | 22-05-2026/Friday | 22 Days | TBA |
| TIANJIN / XINGANG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| EVER LADEN | 074W | 07-04-2026/Tuesday | 12-04-2026/Sunday | 04-05-2026/Monday | 22 Days | TBA |
| EVER LEARNED | 075W | 14-04-2026/Tuesday | 19-04-2026/Sunday | 11-05-2026/Monday | 22 Days | TBA |
| ONE THESEUS | 0100W | 21-04-2026/Tuesday | 26-04-2026/Sunday | 18-05-2026/Monday | 22 Days | TBA |
| EVER LYRIC | 074W | 28-04-2026/Tuesday | 03-05-2026/Sunday | 25-05-2026/Monday | 22 Days | TBA |
| XIAMEN TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| ESL SHEKOU | 02614W | 07-04-2026/Tuesday | 11-04-2026/Saturday | 29-04-2026/Wednesday | 19 Days | TBA |
| OOCL MALAYSIA | 070W | 14-04-2026/Tuesday | 17-04-2026/Friday | 04-05-2026/Monday | 17 Days | TBA |
| EVER ETHIC | 02616W | 20-04-2026/Monday | 23-04-2026/Thursday | 10-05-2026/Sunday | 17 Days | TBA |
| STRATFORD | 26143W | 28-04-2026/Tuesday | 01-05-2026/Friday | 18-05-2026/Monday | 17 Days | TBA |
| Vessel Sailing Schedule for the Month of December 2025 | ||||||
| BANGKOK TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| NYK FUJI | 0136W | 10-04-2026/Friday | 15-04-2026/Wednesday | 29-04-2026/Wednesday | 14 Days | TBA |
| BAI CHAY BRIDGE | 0151W | 17-04-2026/Friday | 22-04-2026/Wednesday | 06-05-2026/Wednesday | 14 Days | TBA |
| KEELUNG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| ESL DACHAN BAY | 26002W | 27-03-2026/Thursday | 03-04-2026/Friday | 15-04-2026/Wednesday | 15 Days | TBA |
| EVER LIBRA | 083W | 01-04-2026/Wednesday | 10-04-2026/Friday | 24-04-2026/Friday | 15 Days | TBA |
| EVER LADEN | 074W | 10-04-2026/Friday | 17-04-2026/Friday | 01-05-2026/Sunday | 15 Days | TBA |
| EVER LEARNED | 075W | 17-04-2026/Friday | 24-04-2026/Friday | 08-05-2026/Friday | 15 Days | 15 Days |
| TBA | TBA | 24-04-2026/Friday | 01-05-2026/Friday | 15-05-2026/Friday | 15 Days | 15 Days |
| SINGAPORE TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| RUBY TOWER | 003W | 08-04-2026/Wednesday | 10-04-2026/Friday | 17-04-2026/Friday | 7 Days | TBA |
| INTERASIA ENHANCE | W060 | 15-04-2026/Wednesday | 18-04-2026/Saturday | 28-04-2026/Tuesday | 10 Days | TBA |
| EVER LADEN | 074W | 22-04-2026/Wednesday | 25-04-2026/Saturday | 05-05-2026/Tuesday | 10 Days | TBA |
| BUSAN TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| SEASPAN BREEZE | 0063W | 08-04-2026/Wednesday | 14-04-2026/Tuesday | 01-05-2026/Friday | 17 Days | TBA |
| ZHONG GU HANG ZHOU | 2602W | 09-04-2026/Thursday | 14-04-2026/Tuesday | 04-05-2026/Monday | 20 Days | TBA |
| MELBOURNE BRIDGE | 2602W | 14-04-2026/Tuesday | 18-04-2026/Saturday | 10-05-2026/Sunday | 22 Days | TBA |
| ZHONG GU XI AN | 2605W | 13-05-2026/Wednesday | 17-05-2026/Sunday | 07-06-2026/Sunday | 21 Days | |
| BUSAN TO PPG DELHI | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| KOBE/OSAKA TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TOKYO/YOKOHAMA TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| NAGOYA TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| PORT KLANG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| KMTC YOKOHAMA | 2604W | 06-04-2026/Monday | 12-04-2026/Sunday | 20-04-2026/Monday | 8 Days | TBA |
| INTERASIA TRIUMPH | 011W | 10-04-2026/Friday | 13-04-2026/Monday | 22-04-2026/Wednesday | 9 Days | TBA |
| WAN HAI 377 | 021W | 21-04-2026/Tuesday | 24-04-2026/Friday | 04-05-2026/Monday | 10 Days | TBA |
| INTERASIA TRANSCEND | W022 | 28-04-2026/Tuesday | 30-04-2026/Thursday | 07-05-2026/Thursday | 7 Days | TBA |
| JAKARTA TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| HOCHIMINH TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| INTERASIA MOTIVATION | W028 | 08-04-2026/Wednesday | 11-04-2026/Saturday | 23-04-2026/Thursday | 12 Days | TBA |
| INTERASIA TRIUMPH | W011 | 15-04-2026/Wednesday | 18-04-2026/Saturday | 30-04-2026/Thursday | 12 Days | TBA |
| HAIPHONG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Vessel Sailing Schedule for the Month of December 2025 | ||||||
| ANTWERP TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| ONE RECOGNITION | 010E | 07-04-2026/Tuesday | 13-04-2026/Monday | 16-05-2026/Saturday | 33 Days | TBA |
| ONE READINESS | 011E | 16-04-2026/Thursday | 24-04-2026/Friday | 26-05-2026/Tuesday | 32 Days | TBA |
| HMM OAKLAND | 137E | 24-04-2026/Friday | 08-05-2026/Friday | 01-06-2026/Monday | 24 Days | TBA |
| HMM COLOMBO | 148E | 06-05-2026/Wednesday | 14-05-2026/Thursday | 15-06-2026/Monday | 32 Days | TBA |
| HMM TACOMA | 137E | 12-05-2026/Tuesday | 20-05-2026/Wednesday | 22-06-2026/Monday | 33 Days | TBA |
| LONDON TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| MSC TAKORADI VIII | IP613R | 01-04-2026/Wednesday | 09-04-2026/Thursday | 18-05-2026/Monday | 39 Days | HLCU |
| MSC SARA ELENA | IP614R | 08-04-2026/Wednesday | 16-04-2026/Thursday | 25-05-2026/Monday | 39 Days | HLCU |
| Blank Service | XXX | 15-04-2026/Wednesday | 23-04-2026/Thursday | 01-06-2026/Monday | 39 Days | HLCU |
| MSC Alessia | IP615R | 22-04-2026/Wednesday | 30-04-2026/Thursday | 08-06-2026/Monday | 39 Days | HLCU |
| MSC LONG BEACH VI | IP616R | 29-04-2026/Wednesday | 04-05-2026/Monday | 12-06-2026/Friday | 39 Days | HLCU |
| HAMBURG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| NORFOLK EXPRESS | 614E | 01-04-2026/Wednesday | 07-04-2026/Tuesday | 27-05-2026/Wednesday | 50 Days | ONE |
| MSC SARA ELENA | IP614R | 01-04-2026/Wednesday | 09-04-2026/Thursday | 22-05-2026/Friday | 43 Days | ONE |
| MSC COTONOU VIII | IP615R | 08-04-2026/Wednesday | 12-04-2026/Sunday | 29-05-2026/Friday | 47 Days | ONE |
| TAYMA EXPRESS | 615E | 08-04-2026/Wednesday | 15-04-2026/Wednesday | 03-06-2026/Wednesday | 49 Days | ONE |
| MSC Alessia | IP616R | 15-04-2026/Wednesday | 24-04-2026/Friday | 05-06-2026/Friday | 42 Days | ONE |
| LOS ANGELES EXPRESS | 616E | 15-04-2026/Wednesday | 21-04-2026/Tuesday | 10-06-2026/Wednesday | 50 Days | ONE |
| MSC LONG BEACH VI | IP617R | 22-04-2026/Wednesday | 26-04-2026/Sunday | 12-06-2026/Friday | 47 Days | ONE |
| ROTTERDAM TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| GENOA TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| SEASPAN BEAUTY | 0101E | 31-03-2026/Tuesday | 05-04-2026/Sunday | 14-05-2026/Thursday | 39 Days | ONE |
| HMM FOREST | 0003E | 07-04-2026/Tuesday | 12-04-2026/Sunday | 26-05-2026/Tuesday | 44 Days | ONE |
| SEASPAN BRILLIANCE | 0101E | 14-04-2026/Tuesday | 19-04-2026/Sunday | 26-05-2026/Tuesday | 37 Days | ONE |
| Hyundai Brave | 0117E | 21-04-2026/Tuesday | 26-04-2026/Sunday | 09-06-2026/Tuesday | 44 Days | ONE |
| HMM OCEAN | 0005E | 29-04-2026/Wednesday | 05-05-2026/Tuesday | 09-06-2026/Tuesday | 35 Days | ONE |
| BARCELONA TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| HMM LEAF | 0002E | 01-04-2026/Wednesday | 06-04-2026/Monday | 05-05-2026/Tuesday | 29 Days | TBA |
| SEASPAN BRILLIANCE | 0101E | 08-04-2026/Wednesday | 14-04-2026/Tuesday | 26-05-2026/Tuesday | 42 Days | TBA |
| Hyundai Brave | 0117E | 15-04-2026/Wednesday | 20-04-2026/Monday | 02-06-2026/Tuesday | 43 Days | TBA |
| HMM OCEAN | 0005E | 27-04-2026/Monday | 30-04-2026/Thursday | 09-06-2026/Tuesday | 40 Days | TBA |
| GOTHENBURG TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| AMBARLI / ISTANBUL TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TURKON RIZE | 0TI2ZW1TK | 02-04-2026/Thursday | 04-04-2026/Saturday | 22-04-2026/Wednesday | 18 Days | TRKU |
| LE- HAVRE TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| MSC SARA ELENA | IP614R | 02-04-2026/Thursday | 16-04-2026/Thursday | 24-05-2026/Sunday | 38 Days | OOLU |
| MSC LORETTA | IP615R | 09-04-2026/Thursday | 18-04-2026/Saturday | 26-05-2026/Tuesday | 38 Days | OOLU |
| Blank Service | XXX | 16-04-2026/Thursday | 25-04-2026/Saturday | 02-06-2026/Tuesday | 38 Days | OOLU |
| MSC Alessia | IP616R | 20-04-2026/Monday | 29-04-2026/Wednesday | 07-06-2026/Sunday | 39 Days | OOLU |
| FOS SUR MER TO NHAVA SHEVA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | CUT OFF | ETD | ETA | TRANSIT DAYS | CARRIER |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
